JADUAL 14.3 | |||||
PERBEZAAN ANTARA HARGA PASARAN DENGAN HARGA KONTRAK | |||||
ITEM | JENAMA DAN MODEL | HARGA DLM KONTRAK | ANGGARAN HARGA | PERBEZAAN | |
(RM) | PASARAN (RM) | RM | % | ||
Laptop | Accer Aspire 3935, Intel Core 2 Duo | 11,845 | 3,428 | 8,417 | 246 |
Colour Printer | Processor 2.4 Ghz 1066MHz HP CP 1518in | ||||
LCD TV | Toshiba 32AV615D | 16,100 | 2,182 | 13,918 | 638 |
DVD Player | Toshiba AD-580 SA | ||||
Colour Marine | Fonuno FR - 8062 | 47,725 | 8,255 | 39,470 | 478 |
Radar ( X- Band ) | |||||
Marine Binoculor | Model tidak dinyatakan secara spesifik. | ||||
(Night Vision) | Harga pasaran yang tertinggi telah | 56,350 | 1,940 | 54,410 | 2,805 |
dibandingkan. | |||||
Bushnell Binoculor | Model tidak dinyatakan secara spesifik. | ||||
(Night Vision) | Harga pasaran yang tertinggi telah | 56,350 | 2,827 | 53,523 | 1,893 |
dibandingkan. | |||||
Hand Held | Model tidak dinyatakan secara spesifik. | ||||
Portable VHF | Harga pasaran yang tertinggi telah | 4,324 | 1,561 | 2,763 | 177 |
Transceiver | dibandingkan. | ||||
JUMLAH | 192,694 | 20,193 | 172,501 |
Beginilah cara kerajaan UMNO/BN membelasah wang rakyat. Yang kaya akan terus kaya dan yang miskin akan papa kedana. Ayuh kita bangkit untuk menamatkan pemerintahan mereka dalam pilihanraya akan datang.
UBAH SEKARANG.
SELAMATKAN MALAYSIA.
SELAMATKAN MALAYSIA.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan